杭州继续教育学分折算规则速查表
依据:《杭州市专业技术人员继续教育学分制管理办法》第八条 · 内容更新:2026-08-01
除了在线学习,面授培训、学历教育、资格考试、论文、专利、课题等均可折算继续教育学分。 同一成果或内容按最高学分折算计算,不重复计算。
一、培训学习类
| 途径 | 折算学分 | 计入科目 |
|---|---|---|
| 面授培训 | 1 天 = 8 学分 | 专业科目 |
| 国(境)外培训 | 按实际天数,每天 8 学分 | 专业科目 |
| 专业学术会议 | 每天 8 学分 | 专业科目 |
二、学历教育与考试类
| 途径 | 折算学分 | 计入科目 |
|---|---|---|
| 专业相关学历(学位)教育 | 每年 90 学分 | 专业科目 |
| 非专业相关学历(学位)教育 | 每年 30 学分 | 一般公需科目 |
| 专业技术资格、职(执)业资格考试 | 每年每个合格科目 36 学分 | 专业科目 |
| 全国计算机应用能力考试 | 每个合格模块 6 学分 | 一般公需科目 |
| 职称外语考试合格 | 24 学分 | 一般公需科目 |
三、课题与规划类
| 课题/规划级别 | 折算学分(专业科目) |
|---|---|
| 国家级 | 90 学分/项 |
| 省部级 | 70 学分/项 |
| 市厅级 | 50 学分/项 |
| 县处级 | 30 学分/项 |
四、著作与论文类
| 成果类型 | 折算学分(专业科目) |
|---|---|
| 出版著作(译作) | 每万字 15 学分 |
| 核心期刊论文(译文) | 每篇 25 学分,第一作者另加 10 分 |
| 一般期刊论文(译文) | 每篇 15 学分,第一作者另加 5 分 |
| 正式期刊增刊/内部刊物 | 每篇 10 学分,第一作者另加 5 分 |
五、专利类
| 专利类型 | 折算学分(专业科目) |
|---|---|
| 发明专利 | 每项 90 学分 |
| 实用新型专利 | 每项 50 学分 |
| 外观设计专利 | 每项 20 学分 |
注意事项
- 同一成果或内容按最高学分折算,不重复计算;
- 成果类学分须在杭州新干线系统登记后方可计入;
- 部分行业系列(如自然科研)有本行业的折算细则,与市级折算标准不同,请同时查看对应行业页;
- 年度底线:全年合计≥90学分,其中专业科目≥60、行业公需和一般公需合计≥18,折算学分同样须满足科目结构要求。
继续教育学分不够?
提供新干线在线学习辅助,专业科目 / 公需科目学分规划,助你按时达标。
微信扫码咨询,添加请备注"学分"